Charla: Anticipando el Mercado
Analisis de los fundamentos del mercado, el clima con miras a la nueva campaña

Analisis de los fundamentos del mercado, el clima con miras a la nueva campaña
Grano | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
Trigo | s/c | 7440 | s/c | s/c |
Cebada | 5893 | s/c | s/c | s/c |
Maíz | s/c | 5310 | s/c | s/c |
Girasol | s/c | s/c | s/c | s/c |
Soja | s/c | 9170 | s/c | s/c |
Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
Cotización 14-02-2019 Más información
Grano | Precio |
---|---|
Trigo | 245 u$s/ton |
Cebada | s/c |
Maíz | 171 u$s/ton |
Girasol | 300 u$s/ton |
Soja | 346 u$s/ton |
Sorgo | s/c |
Cotización 15-02-2019 Más información
Grano | Precio |
---|---|
Trigo | 7807 $/ton |
Cebada | s/c |
Maíz | 5363 $/ton |
Girasol | 8770 $/ton |
Soja | 9262 $/ton |
Sorgo | s/c |
Cotización 15-02-2019 Más información