Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 27/06/2022 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 48,239.00 |
Maíz | 29,044.00 |
Girasol | 75,246.00 |
Soja | 47,774.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 27/06/2022 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 48,239.00 |
Maíz | 29,044.00 |
Girasol | 75,246.00 |
Soja | 47,774.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.