Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 23/03/2023 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 55,991.00 |
Maíz | 49,659.00 |
Girasol | 73,697.00 |
Soja | 72,544.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 23/03/2023 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 55,991.00 |
Maíz | 49,659.00 |
Girasol | 73,697.00 |
Soja | 72,544.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.