Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 10/09/2024 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 198,611.00 |
Maíz | 148,054.00 |
Girasol | 305,801.00 |
Soja | 263,131.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 10/09/2024 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 198,611.00 |
Maíz | 148,054.00 |
Girasol | 305,801.00 |
Soja | 263,131.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.