Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 20/04/2021 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 20,100.00 |
Maíz | 19,090.00 |
Girasol | 54,606.00 |
Soja | 32,975.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 20/04/2021 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 20,100.00 |
Maíz | 19,090.00 |
Girasol | 54,606.00 |
Soja | 32,975.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.