Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 18/02/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 239,729.00 |
| Maíz | 246,193.00 |
| Girasol | 554,966.00 |
| Soja | 452,426.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 18/02/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 239,729.00 |
| Maíz | 246,193.00 |
| Girasol | 554,966.00 |
| Soja | 452,426.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.