Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 28/09/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 340,236.00 |
| Maíz | 285,190.00 |
| Girasol | 598,532.00 |
| Soja | 579,506.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 28/09/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 340,236.00 |
| Maíz | 285,190.00 |
| Girasol | 598,532.00 |
| Soja | 579,506.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.