Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 05/12/2025 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 243,204.00 |
| Maíz | 258,933.00 |
| Girasol | 516,183.00 |
| Soja | 453,525.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 05/12/2025 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 243,204.00 |
| Maíz | 258,933.00 |
| Girasol | 516,183.00 |
| Soja | 453,525.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.