Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 18/11/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 289,990.00 |
| Maíz | 260,180.00 |
| Girasol | 630,916.00 |
| Soja | 565,960.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 18/11/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 289,990.00 |
| Maíz | 260,180.00 |
| Girasol | 630,916.00 |
| Soja | 565,960.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.