Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 12/12/2025 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 247,507.00 |
| Maíz | 260,509.00 |
| Girasol | 522,938.00 |
| Soja | 463,281.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 12/12/2025 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 247,507.00 |
| Maíz | 260,509.00 |
| Girasol | 522,938.00 |
| Soja | 463,281.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.