Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 01/04/2025 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 218,272.00 |
Maíz | 193,743.00 |
Girasol | 350,614.00 |
Soja | 296,433.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 01/04/2025 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 218,272.00 |
Maíz | 193,743.00 |
Girasol | 350,614.00 |
Soja | 296,433.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.