Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 22/05/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 270,882.00 |
| Maíz | 244,940.00 |
| Girasol | 546,183.00 |
| Soja | 480,749.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 22/05/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 270,882.00 |
| Maíz | 244,940.00 |
| Girasol | 546,183.00 |
| Soja | 480,749.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.