Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 02/12/2024 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 179,055.00 |
Maíz | 171,110.00 |
Girasol | 398,440.00 |
Soja | 275,281.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 02/12/2024 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 179,055.00 |
Maíz | 171,110.00 |
Girasol | 398,440.00 |
Soja | 275,281.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.