Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 01/04/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 260,491.00 |
| Maíz | 243,358.00 |
| Girasol | 545,870.00 |
| Soja | 479,972.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 01/04/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 260,491.00 |
| Maíz | 243,358.00 |
| Girasol | 545,870.00 |
| Soja | 479,972.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.