Cotización FOB

Ministerio de Agricultura al 18/11/2026
Producto Período U$S/TN
 Cebada 235
 Sorgo 216
 Trigo Nov/2026 a Nov/2026 218
 Trigo Dic/2026 a Dic/2026 226
 Trigo Ene/2027 a Feb/2027 234
 Trigo Mar/2027 a Oct/2027 243
 Maiz Nov/2026 a Nov/2026 198
 Maiz Dic/2026 a Dic/2026 201
 Maiz Ene/2027 a Feb/2027 206
 Maiz Mar/2027 a Jun/2027 205
 Maiz Jul/2027 a Oct/2027 204
 Girasol Nov/2026 a Nov/2026 606
 Girasol Dic/2026 a Oct/2027 575
 Soja Nov/2026 a Abr/2027 478
 Soja May/2027 a Oct/2027 442

Los valores son actualizados a las 17 hs.