Cotización FOB
| Ministerio de Agricultura al 22/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Producto | Período | U$S/TN |
| Cebada | 235 | |
| Sorgo | 232 | |
| Trigo | May/2026 a May/2026 | 231 |
| Trigo | Jun/2026 a Jun/2026 | 244 |
| Trigo | Jul/2026 a Jul/2026 | 246 |
| Trigo | Ago/2026 a Oct/2026 | 250 |
| Trigo | Nov/2026 a Abr/2027 | 247 |
| Maiz | May/2026 a Jun/2026 | 207 |
| Maiz | Jul/2026 a Jul/2026 | 206 |
| Maiz | Ago/2026 a Ago/2026 | 209 |
| Maiz | Sep/2026 a Dic/2026 | 215 |
| Maiz | Ene/2027 a Abr/2027 | 221 |
| Girasol | 482 | |
| Soja | May/2026 a May/2026 | 432 |
| Soja | Jun/2026 a Jun/2026 | 434 |
| Soja | Jul/2026 a Jul/2026 | 437 |
| Soja | Ago/2026 a Ago/2026 | 449 |
| Soja | Sep/2026 a Sep/2026 | 454 |
| Soja | Oct/2026 a Abr/2027 | 466 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.