Cotización FOB
| Ministerio de Agricultura al 28/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Producto | Período | U$S/TN |
| Cebada | 235 | |
| Sorgo | 220 | |
| Trigo | Sep/2026 a Sep/2026 | 259 |
| Trigo | Oct/2026 a Oct/2026 | 254 |
| Trigo | Nov/2026 a Dic/2026 | 251 |
| Trigo | Ene/2027 a Ene/2027 | 253 |
| Trigo | Feb/2027 a Ago/2027 | 258 |
| Maiz | Sep/2026 a Oct/2026 | 221 |
| Maiz | Nov/2026 a Nov/2026 | 224 |
| Maiz | Dic/2026 a Dic/2026 | 226 |
| Maiz | Ene/2027 a Feb/2027 | 235 |
| Maiz | Mar/2027 a Abr/2027 | 231 |
| Maiz | May/2027 a Ago/2027 | 230 |
| Girasol | 569 | |
| Soja | Sep/2026 a Oct/2026 | 501 |
| Soja | Nov/2026 a Ago/2027 | 502 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.