Cotización FOB

Ministerio de Agricultura al 20/11/2024
Producto Período U$S/TN
 Cebada 205
 Sorgo 190
 Trigo Nov/2024 a Dic/2024 223
 Trigo Ene/2025 a Feb/2025 227
 Trigo Mar/2025 a Oct/2025 233
 Maiz Nov/2024 a Dic/2024 211
 Maiz Ene/2025 a Feb/2025 213
 Maiz Mar/2025 a Oct/2025 207
 Girasol 435
 Soja Nov/2024 a Feb/2025 418
 Soja Mar/2025 a Oct/2025 385

Los valores son actualizados a las 17 hs.