Cotización FOB

Ministerio de Agricultura al 01/04/2026
Producto Período U$S/TN
 Cebada 235
 Sorgo 225
 Trigo Abr/2026 a Abr/2026 224
 Trigo May/2026 a May/2026 231
 Trigo Jun/2026 a Nov/2026 237
 Trigo Dic/2026 a Mar/2027 239
 Maiz Abr/2026 a Abr/2026 207
 Maiz May/2026 a May/2026 208
 Maiz Jun/2026 a Jun/2026 209
 Maiz Jul/2026 a Jul/2026 207
 Maiz Ago/2026 a Dic/2026 217
 Maiz Ene/2027 a Mar/2027 219
 Girasol Abr/2026 a Abr/2026 457
 Girasol May/2026 a Mar/2027 478
 Soja Abr/2026 a Abr/2026 416
 Soja May/2026 a Jun/2026 419
 Soja Jul/2026 a Sep/2026 442
 Soja Oct/2026 a Mar/2027 461

Los valores son actualizados a las 17 hs.