Cotización FOB
| Ministerio de Agricultura al 18/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Producto | Período | U$S/TN |
| Cebada | 229 | |
| Sorgo | Feb/2026 a Feb/2026 | 199 |
| Sorgo | Mar/2026 a Ene/2027 | 221 |
| Trigo | Feb/2026 a Feb/2026 | 207 |
| Trigo | Mar/2026 a Mar/2026 | 212 |
| Trigo | Abr/2026 a Abr/2026 | 213 |
| Trigo | May/2026 a Ene/2027 | 217 |
| Maiz | Feb/2026 a Feb/2026 | 209 |
| Maiz | Mar/2026 a Mar/2026 | 208 |
| Maiz | Abr/2026 a Jun/2026 | 206 |
| Maiz | Jul/2026 a Jul/2026 | 201 |
| Maiz | Ago/2026 a Sep/2026 | 206 |
| Maiz | Oct/2026 a Ene/2027 | 213 |
| Girasol | 470 | |
| Soja | Feb/2026 a Feb/2026 | 439 |
| Soja | Mar/2026 a Mar/2026 | 430 |
| Soja | Abr/2026 a Abr/2026 | 418 |
| Soja | May/2026 a May/2026 | 413 |
| Soja | Jun/2026 a Jun/2026 | 418 |
| Soja | Jul/2026 a Ago/2026 | 425 |
| Soja | Sep/2026 a Ene/2027 | 447 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.