Cotización FOB
Ministerio de Agricultura al 01/04/2025 | ||
---|---|---|
Producto | Período | U$S/TN |
Cebada | 225 | |
Sorgo | 225 | |
Trigo | 248 | |
Maiz | Abr/2025 a May/2025 | 216 |
Maiz | Jun/2025 a Mar/2026 | 213 |
Girasol | 425 | |
Soja | 408 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Ministerio de Agricultura al 01/04/2025 | ||
---|---|---|
Producto | Período | U$S/TN |
Cebada | 225 | |
Sorgo | 225 | |
Trigo | 248 | |
Maiz | Abr/2025 a May/2025 | 216 |
Maiz | Jun/2025 a Mar/2026 | 213 |
Girasol | 425 | |
Soja | 408 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.