Cotización FOB

Ministerio de Agricultura al 24/07/2026
Producto Período U$S/TN
 Cebada 214
 Sorgo 228
 Trigo Jul/2026 a Jul/2026 237
 Trigo Ago/2026 a Ago/2026 246
 Trigo Sep/2026 a Nov/2026 249
 Trigo Dic/2026 a Dic/2026 245
 Trigo Ene/2027 a Ene/2027 247
 Trigo Feb/2027 a Jun/2027 251
 Maiz Jul/2026 a Ago/2026 214
 Maiz Sep/2026 a Sep/2026 216
 Maiz Oct/2026 a Oct/2026 221
 Maiz Nov/2026 a Dic/2026 224
 Maiz Ene/2027 a Jun/2027 227
 Girasol 507
 Soja Jul/2026 a Jul/2026 475
 Soja Ago/2026 a Ago/2026 474
 Soja Sep/2026 a Sep/2026 475
 Soja Oct/2026 a Jun/2027 485

Los valores son actualizados a las 17 hs.