19/12/2024
El 55 % del trigo ya fue cosechado y en el caso de la cebada ya se cosecho el 50 % en la zona de influencia...
Ver más9/12/2024
Comenzó la cosecha de cultivos de invierno en la zona de influencia de la BCP.
Ver más2/12/2024
En el mes de noviembre se registraron temperaturas promedios de 37°C de máximas y 4 °C de mínimas....
Ver más27/11/2024
Herramientas de cálculo y gestión de huella de carbono por producto de la Mesa de Porcinos.
Leer15/11/2024
Aumenta 11% la superficie sembrada de girasol, totalizando 706.000 ha en el área de influencia.
Ver másPizarra (18/12/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 197000 | 199500 | s/c | 190000 |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/12/2024) | FAS | (20/12/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 231 u$s/TON | Precio | 188212 $/TON |
Pizarra (18/12/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 172000 | s/c | s/c | 167200 |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/12/2024) | FAS | (20/12/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 205 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (18/12/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 187000 | 184800 | s/c | 180000 |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/12/2024) | FAS | (20/12/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 209 u$s/TON | Precio | 174087 $/TON |
Pizarra (18/12/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 385000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/12/2024) | FAS | (20/12/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 450 u$s/TON | Precio | 377649 $/TON |
Pizarra (18/12/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 280000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/12/2024) | FAS | (20/12/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 408 u$s/TON | Precio | 272128 $/TON |
Pizarra (18/12/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 170000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/12/2024) | FAS | (20/12/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 205 u$s/TON | Precio | s/c |
Pronóstico de Lluvias para el Jueves 19. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Viernes 20. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Viernes 20. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Viernes 20. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Viernes 20. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.