El próximo jueves 28 de septiembre, a las 9:00 hs, nos encontramos de forma virtual para contarte todo lo que se viene en la próxima campaña gruesa.
Ver másLas Bolsas de cereales y comercio del país ponen a disposición de sus usuarios Confirma mobile: la versión para celulares de Confirma.
Ver másRegistrate y recibí por Whatsapp nuestros informes argonómicos, climáticos, económicos y novedades de capacitación.
Ver más21/9/2023
Junto al Ministro de Economía, Sergio Massa y el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la...
Leer20/9/2023
La caída en el precio de los cultivos de gruesa ajusta los márgenes brutos próximo al inicio de la...
Ver más19/9/2023
El próximo jueves 28 de septiembre, a las 9:00 hs, nos encontramos de forma virtual para contarte...
Leer15/9/2023
Mientras Brasil alcanza valores récord, en Argentina se observó una fuerte caída productiva.
Ver más14/9/2023
Balances comerciales de los principales commodities correspondientes al 2do cuatrimestre de 2023.
Ver más13/9/2023
La abundante oferta rusa y el ingreso de las cosechas del hemisferio norte ejercen presión en el...
Ver másPizarra (27/9/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (28/9/2023) | FAS | (28/9/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 303 u$s/TON | Precio | 85657 $/TON |
Pizarra (27/9/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (28/9/2023) | FAS | (28/9/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (27/9/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | 67000 |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (28/9/2023) | FAS | (28/9/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 241 u$s/TON | Precio | 68962 $/TON |
Pizarra (27/9/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (28/9/2023) | FAS | (28/9/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 450 u$s/TON | Precio | 0 $/TON |
Pizarra (27/9/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 165000 | 165000 | s/c | 165000 |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (28/9/2023) | FAS | (28/9/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 522 u$s/TON | Precio | 101465 $/TON |
Pizarra (27/9/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (28/9/2023) | FAS | (28/9/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 285 u$s/TON | Precio | s/c |
Pronóstico de Lluvias para el Jueves 28. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Viernes 29. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Viernes 29. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Viernes 29. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Viernes 29. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.