Pizarra (2/12/2025)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 247200 | s/c | s/c |
| USD | 185 | s/c | s/c | 180 |
| FOB | (4/12/2025) | FAS | (4/12/2025) |
|---|---|---|---|
| Precio | 208 u$s/TON | Precio | 243505 $/TON |
Pizarra (2/12/2025)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 180 | s/c | s/c | 180 |
| FOB | (4/12/2025) | FAS | (4/12/2025) |
|---|---|---|---|
| Precio | 218 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (2/12/2025)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 273000 | s/c | s/c |
| USD | 188 | s/c | s/c | 180 |
| FOB | (4/12/2025) | FAS | (4/12/2025) |
|---|---|---|---|
| Precio | 217 u$s/TON | Precio | 261816 $/TON |
Pizarra (2/12/2025)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (4/12/2025) | FAS | (4/12/2025) |
|---|---|---|---|
| Precio | 450 u$s/TON | Precio | 519441 $/TON |
Pizarra (2/12/2025)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 500000 | s/c | 509100 |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (4/12/2025) | FAS | (4/12/2025) |
|---|---|---|---|
| Precio | 433 u$s/TON | Precio | 461439 $/TON |
Pizarra (2/12/2025)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 238590 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (4/12/2025) | FAS | (4/12/2025) |
|---|---|---|---|
| Precio | 193 u$s/TON | Precio | 227132 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Jueves 4. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Viernes 5. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Viernes 5. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Viernes 5. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Viernes 5. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.