Pizarra (10/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 253300 | s/c | s/c |
| USD | 197 | s/c | s/c | 190 |
| FOB | (11/2/2026) | FAS | (11/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 208 u$s/TON | Precio | 241700 $/TON |
Pizarra (10/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | 280000 |
| USD | 195 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (11/2/2026) | FAS | (11/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 224 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (10/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 251460 | s/c | s/c |
| USD | 188 | s/c | s/c | 185 |
| FOB | (11/2/2026) | FAS | (11/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 209 u$s/TON | Precio | 246903 $/TON |
Pizarra (10/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 517000 | s/c | s/c |
| USD | 340 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (11/2/2026) | FAS | (11/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 470 u$s/TON | Precio | 556567 $/TON |
Pizarra (10/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 465000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (11/2/2026) | FAS | (11/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 438 u$s/TON | Precio | 463259 $/TON |
Pizarra (10/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (11/2/2026) | FAS | (11/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 200 u$s/TON | Precio | 231295 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Miércoles 11. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Jueves 12. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Jueves 12. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Jueves 12. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Jueves 12. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.