15/11/2024
Aumenta 11% la superficie sembrada de girasol, totalizando 706.000 ha en el área de influencia.
Ver más1/11/2024
Las lluvias caídas durante el mes de octubre, recargaron los perfiles en algunas áreas de la BCP....
Ver más1/11/2024
Los cultivos de fina se encuentran en condición regular a buena, algunos transitando la etapa de espigazón...
Ver más18/10/2024
La falta de precipitaciones complica la condición de los cultivos de fina en la zona norte.
Ver másPizarra (19/11/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 185000 | 189000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/11/2024) | FAS | (20/11/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 223 u$s/TON | Precio | 174355 $/TON |
Pizarra (19/11/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | 165000 |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/11/2024) | FAS | (20/11/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 205 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (19/11/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 187000 | 185000 | s/c | 182700 |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/11/2024) | FAS | (20/11/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 211 u$s/TON | Precio | 169125 $/TON |
Pizarra (19/11/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 362000 | s/c | s/c |
USD | 360 | s/c | s/c | 360 |
FOB | (20/11/2024) | FAS | (20/11/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 435 u$s/TON | Precio | 391155 $/TON |
Pizarra (19/11/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 300000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/11/2024) | FAS | (20/11/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 418 u$s/TON | Precio | 272704 $/TON |
Pizarra (19/11/2024)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 170000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/11/2024) | FAS | (20/11/2024) |
---|---|---|---|
Precio | 190 u$s/TON | Precio | s/c |
Pronóstico de Lluvias para el Miércoles 20. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Jueves 21. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Jueves 21. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Jueves 21. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Jueves 21. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.