Pizarra (25/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 236500 | s/c | s/c |
USD | 200 | s/c | s/c | 195 |
FOB | (25/7/2025) | FAS | (25/7/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 233 u$s/TON | Precio | 236241 $/TON |
Pizarra (25/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | 177 | s/c | s/c | 182 |
FOB | (25/7/2025) | FAS | (25/7/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 214 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (25/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 201000 | s/c | s/c |
USD | 173 | s/c | s/c | s/c |
FOB | (25/7/2025) | FAS | (25/7/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 199 u$s/TON | Precio | 205699 $/TON |
Pizarra (25/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | 300 | s/c | s/c | 300 |
FOB | (25/7/2025) | FAS | (25/7/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 409 u$s/TON | Precio | 414956 $/TON |
Pizarra (25/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 321000 | s/c | s/c |
USD | 270 | s/c | s/c | s/c |
FOB | (25/7/2025) | FAS | (25/7/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 403 u$s/TON | Precio | 333930 $/TON |
Pizarra (25/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 197470 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (25/7/2025) | FAS | (25/7/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 196 u$s/TON | Precio | 198212 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Sábado 26. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Domingo 27. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Domingo 27. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Domingo 27. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Domingo 27. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.