Pizarra (30/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 283310 | s/c | s/c |
| USD | 215 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (4/5/2026) | FAS | (4/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 233 u$s/TON | Precio | 273377 $/TON |
Pizarra (30/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 205 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (4/5/2026) | FAS | (4/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (30/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 262500 | s/c | s/c |
| USD | 205 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (4/5/2026) | FAS | (4/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 220 u$s/TON | Precio | 261013 $/TON |
Pizarra (30/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 380 | s/c | s/c | 380 |
| FOB | (4/5/2026) | FAS | (4/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 470 u$s/TON | Precio | 545235 $/TON |
Pizarra (30/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 422000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 310 |
| FOB | (4/5/2026) | FAS | (4/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 442 u$s/TON | Precio | 473514 $/TON |
Pizarra (30/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 269500 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (4/5/2026) | FAS | (4/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 226 u$s/TON | Precio | 263243 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Martes 5. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Miércoles 6. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Miércoles 6. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Miércoles 6. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Miércoles 6. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.