Pizarra (13/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 297345 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (15/5/2026) | FAS | (15/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 236 u$s/TON | Precio | 275537 $/TON |
Pizarra (13/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (15/5/2026) | FAS | (15/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 240 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (13/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 262770 | s/c | s/c |
| USD | 202 | s/c | s/c | 200 |
| FOB | (15/5/2026) | FAS | (15/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 204 u$s/TON | Precio | 239875 $/TON |
Pizarra (13/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 380 | s/c | s/c | 380 |
| FOB | (15/5/2026) | FAS | (15/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 482 u$s/TON | Precio | 534733 $/TON |
Pizarra (13/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 461000 | s/c | s/c |
| USD | 325 | s/c | s/c | 323.5 |
| FOB | (15/5/2026) | FAS | (15/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 425 u$s/TON | Precio | 483617 $/TON |
Pizarra (13/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 276600 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (15/5/2026) | FAS | (15/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 232 u$s/TON | Precio | 268967 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Viernes 15. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Sábado 16. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Sábado 16. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Sábado 16. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Sábado 16. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.