Pizarra (8/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 345700 | s/c | s/c |
| USD | 240 | s/c | s/c | 240 |
| FOB | (10/9/2026) | FAS | (10/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 260 u$s/TON | Precio | 338941 $/TON |
Pizarra (8/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (10/9/2026) | FAS | (10/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 230 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (8/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 293100 | s/c | s/c |
| USD | 195 | s/c | s/c | 190 |
| FOB | (10/9/2026) | FAS | (10/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 221 u$s/TON | Precio | 282932 $/TON |
Pizarra (8/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 450 | s/c | s/c | 450 |
| FOB | (10/9/2026) | FAS | (10/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 573 u$s/TON | Precio | 600788 $/TON |
Pizarra (8/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 556000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 365 |
| FOB | (10/9/2026) | FAS | (10/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 514 u$s/TON | Precio | 566527 $/TON |
Pizarra (8/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 275000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (10/9/2026) | FAS | (10/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 212 u$s/TON | Precio | 265772 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Jueves 10. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Viernes 11. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Viernes 11. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Viernes 11. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Viernes 11. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.