Pizarra (16/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 292637 | s/c | s/c |
| USD | 210 | s/c | s/c | 205 |
| FOB | (16/6/2026) | FAS | (16/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | 289170 $/TON |
Pizarra (16/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 195 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (16/6/2026) | FAS | (16/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (16/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 256950 | s/c | s/c |
| USD | 180 | s/c | s/c | 180 |
| FOB | (16/6/2026) | FAS | (16/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 197 u$s/TON | Precio | 238305 $/TON |
Pizarra (16/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 380 | s/c | s/c | 380 |
| FOB | (16/6/2026) | FAS | (16/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 482 u$s/TON | Precio | 566159 $/TON |
Pizarra (16/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 465000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (16/6/2026) | FAS | (16/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 418 u$s/TON | Precio | 472454 $/TON |
Pizarra (16/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 282645 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (16/6/2026) | FAS | (16/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 232 u$s/TON | Precio | 277118 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Miércoles 17. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Jueves 18. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Jueves 18. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Jueves 18. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Jueves 18. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.