Pizarra (13/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 254550 | s/c | s/c |
| USD | 200 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (13/3/2026) | FAS | (13/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 214 u$s/TON | Precio | 249156 $/TON |
Pizarra (13/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 205 |
| FOB | (13/3/2026) | FAS | (13/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 229 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (13/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 251800 | s/c | s/c |
| USD | 200 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (13/3/2026) | FAS | (13/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 210 u$s/TON | Precio | 248113 $/TON |
Pizarra (13/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 542489 | s/c | s/c |
| USD | 360 | s/c | s/c | 360 |
| FOB | (13/3/2026) | FAS | (13/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 457 u$s/TON | Precio | 545940 $/TON |
Pizarra (13/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 475000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (13/3/2026) | FAS | (13/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 442 u$s/TON | Precio | 475736 $/TON |
Pizarra (13/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 263500 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (13/3/2026) | FAS | (13/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 221 u$s/TON | Precio | 256640 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Lunes 16. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Martes 17. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Martes 17. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Martes 17. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Martes 17. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.