Registrate y recibí por Whatsapp nuestros informes argonómicos, climáticos, económicos y novedades de capacitación.
Ver másEste 29 y 30 de noviembre nos subimos nuevamente a la camioneta de Agrotour para recorrer la región relevando los cultivos de trigo y cebada antes de la cosecha.
Ver másDinámica de los mercados, perspectivas y márgenes brutos para el nuevo ciclo, y el escenario para la 23/24 en Brasil y Estados Unidos.
Ver más1/12/2023
Los días 29 y 30 de noviembre se realizó la 11ª edición de Agrotour, organizada por la Bolsa de Cereales...
Leer22/11/2023
En la región BCP comienza lentamente la cosecha
Ver más16/11/2023
Finaliza la siembra de girasol con una caida del -15% en la superficie sembrada, contabilizando 631.000ha...
Ver más15/11/2023
2023/24: con clima irregular en Brasil y lluvias recientes en Argentina, el mercado está atento al desarrollo...
Ver más13/11/2023
Ciclo 2023/24 �� Argentina: pese a la incertidumbre, las DJVE registran mayor dinamismo.
Ver más10/11/2023
En línea con estimaciones locales, el USDA recortó la producción y los envíos de Argentina para el...
Ver másPizarra (30/11/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 122000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (1/12/2023) | FAS | (1/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 244 u$s/TON | Precio | 70295 $/TON |
Pizarra (30/11/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 110000 | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (1/12/2023) | FAS | (1/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 224 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (30/11/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 111000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (1/12/2023) | FAS | (1/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 222 u$s/TON | Precio | 65319 $/TON |
Pizarra (30/11/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 170000 | s/c | s/c | 160000 |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (1/12/2023) | FAS | (1/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 460 u$s/TON | Precio | 114598 $/TON |
Pizarra (30/11/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 210000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (1/12/2023) | FAS | (1/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 517 u$s/TON | Precio | 125246 $/TON |
Pizarra (30/11/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (1/12/2023) | FAS | (1/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 282 u$s/TON | Precio | s/c |
Pronóstico de Lluvias para el Viernes 1. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Sábado 2. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Sábado 2. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Sábado 2. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Sábado 2. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.