Pizarra (5/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 257940 | s/c | s/c |
| USD | 195 | s/c | s/c | 195 |
| FOB | (6/2/2026) | FAS | (6/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 209 u$s/TON | Precio | 248527 $/TON |
Pizarra (5/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 199.7 |
| FOB | (6/2/2026) | FAS | (6/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 224 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (5/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 260500 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (6/2/2026) | FAS | (6/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 211 u$s/TON | Precio | 255101 $/TON |
Pizarra (5/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 530210 | s/c | s/c |
| USD | 340 | s/c | s/c | 340 |
| FOB | (6/2/2026) | FAS | (6/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 470 u$s/TON | Precio | 567962 $/TON |
Pizarra (5/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 480000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (6/2/2026) | FAS | (6/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 433 u$s/TON | Precio | 468864 $/TON |
Pizarra (5/2/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (6/2/2026) | FAS | (6/2/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 200 u$s/TON | Precio | 236616 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Lunes 9. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Martes 10. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Martes 10. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Martes 10. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Martes 10. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.